Wellfleet, Massachusetts
Modern Home With Deck in Private Neighborhood Close to Beach (2394)
Nestled among the peaceful woods near Drummer Cove, this distinctive home offers a relaxing retreat with convenient access to downtown Wellfleet, picturesque Wellfleet Harbor, and some of Cape Cod’s most beautiful beaches. Tucked into a quiet, private neighborhood just off Route 6, it’s an ideal home base for exploring both the calm, warm waters and tidal flats of the bay beaches and the surf and sweeping sands of the Cape Cod National Seashore’s ocean beaches.
With its unique geometric design and multi-level layout, this home has a character all its own. The spaces are cozy offering inviting places to gather, relax, and enjoy time together after a day of beach adventures. Enter from the driveway into a bright, open eat-in kitchen with an adjacent dining area. The dining table seats four, with additional counter seating for another four just behind it, providing flexible options for meals, morning coffee, or casual conversation. The well equipped kitchen and dining area flow into an airy family room with a TV, creating a welcoming gathering space. Two bedrooms, each furnished with a queen bed, are also located on this level, along with a spacious full bathroom with a bathtub. The bedrooms are cozy in scale, making good use of the home’s distinctive footprint.
A charming spiral staircase leads to the lower level, where a second TV and sitting area overlooks the backyard and offers a separate spot to unwind or enjoy a movie. Two additional bedrooms are located downstairs, one with a full-size bed and the other with a twin bed. These rooms are compact and cozy, providing simple, comfortable places to recharge between outings. A second full bathroom with a shower adds convenience to this level. The home’s unusual architecture and layout are part of its charm, and guests are encouraged to review the photos for a clear sense of the room sizes, staircase, and flow between levels.
Outside, the deck, furnished with a dining table and chairs and 2 cozy chairs and a small table, creates a lovely spot to enjoy breakfast, dine in the fresh air, or relax among the trees. Enjoy the close proximity to Drummers Cove and a multitude a walking trails all accessible from this lovely home. After a day exploring the beaches, rinse off in the outdoor shower and settle in for a peaceful evening. Whether you’re seeking a quiet wooded retreat, a convenient base for beach-hopping, or a relaxed gathering place for family and friends, this one-of-a-kind Wellfleet home offers a welcoming setting for your Cape Cod getaway.
Short off-season stays are available with an additional cleaning fee. Book seven or more consecutive nights to save on the cleaning fee. Dogs may be considered with an additional fee. BOOK NOW!! An administrative fee and applicable taxes may apply. Linens not provided. Guests may rent linens or bring their own.
Property License: CO521813180
Nestled among the peaceful woods near Drummer Cove, this distinctive home offers a relaxing retreat with convenient access to downtown Wellfleet, picturesque Wellfleet Harbor, and some of Cape Cod’s most beautiful beaches. Tucked into a quiet, private neighborhood just off Route 6, it’s an ideal home base for exploring both the calm, warm waters and tidal flats of the bay beaches and the surf and sweeping sands of the Cape Cod National Seashore’s ocean beaches.
With its unique geometric design and multi-level layout, this home has a character all its own. The spaces are cozy offering inviting places to gather, relax, and enjoy time together after a day of beach adventures. Enter from the driveway into a bright, open eat-in kitchen with an adjacent dining area. The dining table seats four, with additional counter seating for another four just behind it, providing flexible options for meals, morning coffee, or casual conversation. The well equipped kitchen and dining area flow into an airy family room with a TV, creating a welcoming gathering space. Two bedrooms, each furnished with a queen bed, are also located on this level, along with a spacious full bathroom with a bathtub. The bedrooms are cozy in scale, making good use of the home’s distinctive footprint.
A charming spiral staircase leads to the lower level, where a second TV and sitting area overlooks the backyard and offers a separate spot to unwind or enjoy a movie. Two additional bedrooms are located downstairs, one with a full-size bed and the other with a twin bed. These rooms are compact and cozy, providing simple, comfortable places to recharge between outings. A second full bathroom with a shower adds convenience to this level. The home’s unusual architecture and layout are part of its charm, and guests are encouraged to review the photos for a clear sense of the room sizes, staircase, and flow between levels.
Outside, the deck, furnished with a dining table and chairs and 2 cozy chairs and a small table, creates a lovely spot to enjoy breakfast, dine in the fresh air, or relax among the trees. Enjoy the close proximity to Drummers Cove and a multitude a walking trails all accessible from this lovely home. After a day exploring the beaches, rinse off in the outdoor shower and settle in for a peaceful evening. Whether you’re seeking a quiet wooded retreat, a convenient base for beach-hopping, or a relaxed gathering place for family and friends, this one-of-a-kind Wellfleet home offers a welcoming setting for your Cape Cod getaway.
Short off-season stays are available with an additional cleaning fee. Book seven or more consecutive nights to save on the cleaning fee. Dogs may be considered with an additional fee. BOOK NOW!! An administrative fee and applicable taxes may apply. Linens not provided. Guests may rent linens or bring their own.
Property License: CO521813180
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 21, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 22, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 23, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 25, 2026 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 1, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 2, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 3, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 4, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 5, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 6, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 7, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 8, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 9, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 10, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 11, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 12, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 13, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 14, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 15, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 16, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 17, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 18, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 19, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 20, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 21, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 22, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 23, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 24, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 25, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 26, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 27, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 28, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 29, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 30, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Jan 31, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 1, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 2, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 3, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 4, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 5, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 6, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 7, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 8, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 9, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 10, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 11, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 12, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 13, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 14, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 15, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 16, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 17, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 18, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 19, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
| Feb 20, 2028 | N/A | Not Available | 99 |
